Comprehensive videos and live lectures for every chapter to develop solid foundation for attempting questions.
2000+ VideosQuestion bank with explanation and doubt support for each question to build rigour and conceptual clarity.
15000+ MCQsGive tests for chapter, target, module and complete syllabus to assess current preparation level & know steps to reach next level.
250+ TestsName | Marks | AIR | State | City |
---|---|---|---|---|
Raj Gajera | 705 | 36 | Gujarat | Rajkot |
Ajinkya Deepak Naik | 705 | 42 | Gujarat | Ahmedabad |
Madhur Singhal | 705 | 49 | Delhi | Delhi |
Sukhman Singh Khurana | 700 | 80 | Rajasthan | Sri Ganganagar |
Sairaj Kyatham | 695 | 153 | Telangana | Mulugu |
Rishika Tripathi | 687 | 338 | Delhi | Delhi |
Abhishek | 685 | 406 | Uttar Pradesh | Basti |
Disha Agrawal | 683 | 499 | Delhi | Delhi |
Prateek | 682 | 521 | Odisha | Bhubaneswar |
Jay Puri | 680 | 611 | Maharashtra | Mumbai |
Shivanshu Goel | 680 | 615 | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
Akshit Upadhyay | 680 | 646 | Uttar Pradesh | Agra |
Ujjwal chaudhary | 680 | 647 | Uttarakhand | Dehradun |
Lumina S | 680 | 657 | Tamil Nadu | Pudukkottai |
Aryam Jain | 680 | 683 | Rajasthan | Jaipur |
Hemangi Patel | 680 | 696 | West Bengal | Kolkata |
Rohit Bag | 679 | 716 | West Bengal | Howrah |
Jatin Aggarwal | 678 | 738 | Delhi | Delhi |
Harshmeit kaur | 678 | 746 | Delhi | Delhi |
Utkarsh Zawar | 677 | 760 | Maharashtra | Aurangabad |
Aman Mishra | 676 | 805 | Bihar | Patna |
Adwiteeya Agarwal | 676 | 830 | Rajasthan | Udaipur |
Paarth Bajaj | 676 | 843 | Punjab | Jalandhar |
Joy Gupta | 675 | 889 | Madhya Pradesh | Indore |
500+ students scored more than 600 marks |