Column I | Column II | ||
(a) | |
(i) | Brassicaceae |
(b) | |
(ii) | Liliaceae |
(c) | |
(iii) | Fabaceae |
(d) | |
(iv) | Solanaceae |
(a) | (b) | (c) | (d) | |
1. | (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
2. | (iv) | (ii) | (i) | (iii) |
3. | (iii) | (iv) | (ii) | (i) |
4. | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
Column I [Plant of Family Solanaceae] |
Column II [Use] |
||
A. | Ashwagandha | P. | Ornamental |
B. | Tobacco | Q. | Medicine |
C. | Petunia | R. | Fumigatory |
A | B | C | |
1. | P | Q | R |
2. | Q | R | P |
3. | R | P | Q |
4. | P | R | Q |
The floral features shown in the given figure characterizes the members of Family:
1. Fabaceae | 2. Solanaceae |
3. Liliaceae | 4. Brassicaceae |