| 1. | \(\sqrt{T}\) | 2. | \(T\) |
| 3. | \(T^2\) | 4. | \(T^3\) |
| 1. | \(1000\) | 2. | \(10\) |
| 3. | \(100\) | 4. | \(1\) |
| 1. | \(68\) m | 2. | \(56\) m |
| 3. | \(60\) m | 4. | \(64\) m |
| 1. | \(4.77~ \mathring{A}\) | 2. | \(0.53~ \mathring{A}\) |
| 3. | \(1.06~ \mathring{A}\) | 4. | \(1.59~ \mathring{A}\) |
| 1. | \(25~\Omega\) | 2. | \(10\sqrt{2}~\Omega\) |
| 3. | \(15~\Omega\) | 4. | \(5\sqrt{5}~\Omega\) |
| 1. | \(50\) ms–2 | 2. | \(1.2\) ms–2 |
| 3. | \(150\) ms–2 | 4. | \(1.5\) ms–2 |
| 1. |
|
|||||||||||||||
| 2. |
|
|||||||||||||||
| 3. |
|
|||||||||||||||
| 4. |
|
| 1. | \(-\dfrac{\pi^2}{16} ~\text{ms}^{-2}\) | 2. | \(\dfrac{\pi^2}{8}~ \text{ms}^{-2}\) |
| 3. | \(-\dfrac{\pi^2}{8} ~\text{ms}^{-2}\) | 4. | \(\dfrac{\pi^2}{16} ~\text{ms}^{-2}\) |